มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
| คณะ | จำนวนผู้เข้าสอบ | สอบผ่าน | สอบไม่ผ่าน | ขาดสอบ |
|---|---|---|---|---|
| คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ | 581 | 529 (91.05%) | 51 (8.78%) | 1 (0.17%) |
| คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 181 | 156 (86.19%) | 23 (12.71%) | 2 (1.10%) |
| คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | 165 | 149 (90.30%) | 14 (8.48%) | 2 (1.21%) |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 150 | 111 (74.00%) | 39 (26.00%) | 0 (0.00%) |
| วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง | 96 | 75 (78.13%) | 18 (18.75%) | 3 (3.13%) |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | 55 | 55 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| รวมทั้งหมด | 1,228 | 1,075 (87.54%) | 145 (11.81%) | 8 (0.65%) |
© 2026 ARIT Services - มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ข้อมูลอัพเดท: 09/11/2026 23:02 น.