มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
| คณะ | จำนวนผู้เข้าสอบ | สอบผ่าน | สอบไม่ผ่าน | ขาดสอบ |
|---|---|---|---|---|
| คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ | 3,522 | 3,315 (94.12%) | 196 (5.57%) | 11 (0.31%) |
| คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 1,377 | 1,309 (95.06%) | 60 (4.36%) | 8 (0.58%) |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1,016 | 905 (89.07%) | 94 (9.25%) | 17 (1.67%) |
| คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | 931 | 881 (94.63%) | 43 (4.62%) | 7 (0.75%) |
| วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง | 902 | 799 (88.58%) | 53 (5.88%) | 50 (5.54%) |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | 281 | 272 (96.80%) | 9 (3.20%) | 0 (0.00%) |
| รวมทั้งหมด | 8,034 | 7,486 (93.18%) | 455 (5.66%) | 93 (1.16%) |
© 2026 ARIT Services - มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ข้อมูลอัพเดท: 09/11/2026 22:54 น.