มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
| คณะ | จำนวนผู้เข้าสอบ | สอบผ่าน | สอบไม่ผ่าน | ขาดสอบ |
|---|---|---|---|---|
| คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ | 599 | 572 (95.49%) | 26 (4.34%) | 1 (0.17%) |
| คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 266 | 257 (96.62%) | 7 (2.63%) | 2 (0.75%) |
| คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | 173 | 168 (97.11%) | 4 (2.31%) | 1 (0.58%) |
| วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง | 130 | 125 (96.15%) | 5 (3.85%) | 0 (0.00%) |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 127 | 121 (95.28%) | 6 (4.72%) | 0 (0.00%) |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | 54 | 54 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| รวมทั้งหมด | 1,349 | 1,297 (96.15%) | 48 (3.56%) | 4 (0.30%) |
© 2026 ARIT Services - มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ข้อมูลอัพเดท: 09/11/2026 23:02 น.