มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
| คณะ | จำนวนผู้เข้าสอบ | สอบผ่าน | สอบไม่ผ่าน | ขาดสอบ |
|---|---|---|---|---|
| คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ | 609 | 591 (97.04%) | 10 (1.64%) | 8 (1.31%) |
| คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 360 | 352 (97.78%) | 5 (1.39%) | 3 (0.83%) |
| วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง | 269 | 222 (82.53%) | 9 (3.35%) | 38 (14.13%) |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 251 | 228 (90.84%) | 7 (2.79%) | 16 (6.37%) |
| คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | 152 | 150 (98.68%) | 1 (0.66%) | 1 (0.66%) |
| รวมทั้งหมด | 1,641 | 1,543 (94.03%) | 32 (1.95%) | 66 (4.02%) |
© 2026 ARIT Services - มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ข้อมูลอัพเดท: 09/11/2026 23:02 น.