มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
| คณะ | จำนวนผู้เข้าสอบ | สอบผ่าน | สอบไม่ผ่าน | ขาดสอบ |
|---|---|---|---|---|
| คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ | 555 | 519 (93.51%) | 35 (6.31%) | 1 (0.18%) |
| คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 256 | 247 (96.48%) | 8 (3.13%) | 1 (0.39%) |
| วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง | 194 | 181 (93.30%) | 4 (2.06%) | 9 (4.64%) |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 185 | 182 (98.38%) | 2 (1.08%) | 1 (0.54%) |
| คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | 147 | 145 (98.64%) | 1 (0.68%) | 1 (0.68%) |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | 50 | 50 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| รวมทั้งหมด | 1,387 | 1,324 (95.46%) | 50 (3.60%) | 13 (0.94%) |
© 2026 ARIT Services - มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ข้อมูลอัพเดท: 09/11/2026 23:02 น.